2023年01月05日
黃屏無紙記錄儀是以32位嵌入式CPU為核心,并輔以大規(guī)模集成電路、大容量FLASH存儲(chǔ)、信號(hào)燈號(hào)智能調(diào)理、SmartBus總線以及高分辨率圖形液晶表現(xiàn)器的新型智能化溫度記錄儀表。它采用320×240黃色液晶表現(xiàn)屏;支撐16路模仿量多種輸入、8路模仿輸出、12路報(bào)警輸出、16路全隔離24VDC配電輸出,設(shè)定數(shù)據(jù)與記錄數(shù)據(jù)具掉電珍愛功能;產(chǎn)品具有體積小、通道數(shù)多、功耗低、精度高、通用性強(qiáng)、運(yùn)行穩(wěn)固、可靠性高等特點(diǎn)。黃屏無紙記錄儀采用USB Host技術(shù),支撐USB 移動(dòng)存儲(chǔ)器的數(shù)據(jù)讀寫;采用RS-232C/RS-485通信接口,支撐標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議,可方便實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)途監(jiān)控。
VPR130-RY黃屏無紙記錄儀適用于冶金、石油、化工、建材、造紙、食品、制藥、熱處理和水處理等各種工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。
選型圖譜
型譜 | 說明 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPR130-RY | 黃屏無紙記錄儀參數(shù)說明 | |||||||||||
形狀尺寸 | 1 | 150×150×220 mm,適用于1-8通道,含儀表本體、1通道、64M內(nèi)存 | ||||||||||
2 | 150×150×250 mm,適用于9-16通道,含儀表本體、1通道、64M內(nèi)存 | |||||||||||
模仿輸入通道數(shù)量 | 01 | 1通道模仿量輸入,信號(hào)類型可自由設(shè)定 | ||||||||||
02 | 2通道模仿量輸入,信號(hào)類型可自由設(shè)定 | |||||||||||
… … | … … | |||||||||||
16 | 16通道模仿量輸入,信號(hào)類型可自由設(shè)定 | |||||||||||
模仿輸出通道數(shù)量 | 0 | 無模仿量輸出通道數(shù) | ||||||||||
1 | 1路模仿量輸出,4~20mA | |||||||||||
… … | … … | |||||||||||
8 | 8路模仿量輸出,4~20mA | |||||||||||
報(bào)警輸出數(shù)量 | 00 | 無繼電器輸出 | ||||||||||
01 | 1個(gè)繼電器輸出 | |||||||||||
… … | … … | |||||||||||
12 | 12個(gè)繼電器輸出 | |||||||||||
存儲(chǔ)容量 | 064 | 64M存儲(chǔ)容量 | ||||||||||
128 | 128M存儲(chǔ)容量 | |||||||||||
248 | 248M存儲(chǔ)容量 | |||||||||||
調(diào)節(jié)功能 | 0 | 無PID調(diào)節(jié)功能 | ||||||||||
1 | 含PID調(diào)節(jié)功能(不含通道) | |||||||||||
流量補(bǔ)償、累積功能 | 0 | 無流量補(bǔ)償、累積功能 | ||||||||||
1 | 含多種流量補(bǔ)償、累積功能 | |||||||||||
通信功能 | 0 | 無通信接口 | ||||||||||
1 | RS-232C通信接口 | |||||||||||
2 | RS-485通信接口 | |||||||||||
USB轉(zhuǎn)存功能 | 0 | 無USB接口 | ||||||||||
1 | USB接口 | |||||||||||
電源 | A | 220VAC供電 | ||||||||||
D | 24VDC供電 | |||||||||||
附件 | 微型打印機(jī)(含電源) | |||||||||||
記錄儀上位管理軟件 | ||||||||||||
RS485/RS232轉(zhuǎn)換模塊 | ||||||||||||
注:輸入輸出通道數(shù)之和頂多為16,當(dāng)輸入有脈沖量時(shí)需注明。 |
此款黃屏無紙記錄儀現(xiàn)已停產(chǎn),新替換產(chǎn)品請(qǐng)查閱無紙記錄儀頻道:(點(diǎn)擊下圖查閱新款VPR130-RY無紙記錄儀說明)